高機能なのに、 使いやすい料金設定。
事業規模に関わらず導入しやすい 人数課金制を採用しています。
基本料金
2,420
円/月(税込)
人数課金
10人まで無料!
従業員一人あたりにつき
385
円/月(税込)
料金を計算してみる
利用人数を入力してください。
人
内訳 | 数量 | 単価 | 合計 |
基本料金 | 1 | 2,420 | 2,420円/月 |
人数課金(※10人まで無料) | 0 | 385 | 0円/月 |
毎月の利用料金 | 2,420円/月(税込) |
スマレジ・給与計算ならこんなにもお得。
スマレジ・給与計算 | 他社クラウド型 給与サービス |
他社インストール型 給与サービス |
|
利用料金 | 2,420 円/月(税込) | 2,200 円/月(税込) | 150,000 - 500,000 円 |
---|---|---|---|
人数課金 | 385 円/月(税込) | 220 - 495 円/月(税込) | なし |
社会保険対応 | |||
勤怠データインポート | |||
自動アップデート | |||
WEB給与明細 | |||
勤怠管理 | |||
休暇管理 | |||
シフト作成 |
※当社調べ